iskontolu |
kuponlu (sabit faiz) |
| 09/12 | TRT140922T17 | 92,783 | 11,60% | 11,94% | 12.000.000 | 13:31 |
| |
|
| 06/12 | TRT150120T16 | 99,896 | 11,04% | 11,60% | 15.500.000 | 11:52 |
| |
|
| 06/12 | TRT240724T15 | 89,718 | 11,94% | 12,29% | 47.000.000 | 13:31 |
| |
|
| 09/12 | TRT240724T15 | 89,727 | 11,94% | 12,30% | 66.000.000 | 15:46 |
| |
|
| 06/12 | TRT120325T12 | 85,119 | 11,86% | 12,21% | 24.000.000 | 13:31 |
| |
|
| 06/12 | TRT080720T19 | 98,958 | 11,23% | 11,55% | 6.000.000 | 13:54 |
| |
|
| 09/12 | TRT080720T19 | 99,000 | 11,19% | 11,50% | 3.500.000 | 17:06 |
| |
|
| 06/12 | TRT110226T13 | 93,937 | 12,01% | 12,37% | 58.500.000 | 13:35 |
| |
|
| 09/12 | TRT110226T13 | 94,001 | 11,99% | 12,35% | 200.000.000 | 17:28 |
| |
|
| 09/12 | TRT170221T12 | 98,873 | 11,70% | 12,05% | 34.000.000 | 16:55 |
| |
|
| 09/12 | TRT110827T16 | 92,699 | 11,97% | 12,33% | 78.000.000 | 14:33 |
| |
|
| 06/12 | TRT110827T16 | 92,715 | 11,97% | 12,33% | 43.500.000 | 13:31 |
| |
|
| 06/12 | TRT170822T15 | 97,750 | 11,68% | 12,02% | 5.000.000 | 10:59 |
| |
|
| 09/12 | TRT170822T15 | 97,750 | 11,68% | 12,02% | 5.000.000 | 10:59 |
| |
|
| 06/12 | TRT240227T17 | 94,900 | 12,07% | 12,43% | 500.000 | 11:36 |
| |
|
| 06/12 | TRT220921T18 | 95,975 | 11,72% | 12,06% | 2.000.000 | 10:44 |
| |
|
| 09/12 | TRT220921T18 | 96,000 | 11,72% | 12,06% | 14.000.000 | 16:00 |
| |
|
| 06/12 | TRT080328T15 | 102,000 | 12,00% | 12,36% | 3.500.000 | 13:31 |
| |
|
| 09/12 | TRT080328T15 | 101,800 | 12,04% | 12,40% | 5.500.000 | 17:29 |
| |
|
| 09/12 | TRT180123T10 | 101,001 | 11,80% | 12,15% | 21.000.000 | 13:31 |
| |
|
kira sertifikası |
| 06/12 | TRD120220T16 | 100,612 | 9,06% | 9,40% | 920.000 | 13:31 |
| |
|
| 06/12 | TRD230920T24 | 111,506 | 9,11% | 9,32% | 800.000 | 12:09 |
| |
|
enflasyona endeksli |
| 06/12 | TRT210721T11 | 101,285 | 2,19% | 2,20% | 5.000.000 | 09:52 |
| |
|
| 09/12 | TRT210721T11 | 101,286 | 2,19% | 2,20% | 129.000.000 | 17:00 |
| |
|
| 09/12 | TRT070727T13 | 98,650 | 3,10% | 3,12% | 500.000 | 10:50 |
| |
|
| 06/12 | TRT010420T19 | 100,950 | 1,03% | 1,03% | 500.000 | 12:24 |
| |
|
| 09/12 | TRT020823T11 | 100,971 | 2,71% | 2,73% | 47.000.000 | 17:00 |
| |
|
kuponlu (değişken faiz) |
özel sektör borçlanma aracı |
| 09/12 | TRSDOGH72112 | 88,500 | 0,00% | 0,00% | 150.000 | 15:21 |
| |
|
| 06/12 | TRDKTLM42012 | 102,250 | 0,00% | 0,00% | 1.350.000 | 13:58 |
| |
|
eurobond ($) |